必赢nn699net

必赢nn699net9-10周班级日常考核表


班级 出勤情况 晚自习 文明督导 院系活动 教室管理 寝室文明 总分 排名
20% 20% 20% 10% 10% 20%
21级886美教班 85.00 80.00 80.00 80.00 81.00 82.00 81.50 1
20环设1班 85.00 80.00 80.00 81.00 80.00 82.00 81.50 1
21级885美教班 85.00 80.00 80.00 80.00 80.00 82.00 81.40 3
20美学1班 85.00 80.00 80.00 82.50 80.00 80.00 81.25 4
20书法1班 85.00 80.00 80.00 82.50 80.00 80.00 81.25 4
21视传1班 85.00 80.00 80.00 82.50 80.00 80.00 81.25 4
20级853美教班 85.00 80.00 80.00 82.00 80.00 80.00 81.20 7
19级822美教班 85.00 80.00 80.00 81.00 80.00 80.00 81.10 8
21环设1班 85.00 80.00 80.00 80.00 81.00 80.00 81.10 8
21书法1班 85.00 80.00 80.00 80.00 81.00 80.00 81.10 8
19环设1班 85.00 80.00 80.00 81.00 80.00 80.00 81.10 8
19书法1班 85.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 81.00 12
19级821美教班 85.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 81.00 12
19视传1班 85.00 80.00 80.00 79.00 80.00 80.00 80.90 14
20级852美教班 85.00 80.00 80.00 80.00 79.00 80.00 80.90 14
19美学1班 85.00 80.00 80.00 81.00 77.00 80.00 80.80 16
21美学1班 85.00 80.00 80.00 83.50 81.00 76.00 80.65 17
20视传1班 85.00 80.00 80.00 80.00 80.00 76.00 80.20 18


Baidu
sogou