必赢nn699net

必赢nn699net1-2周班级日常考核表


班级 出勤情况 晚自习 文明督导 院系活动 教室管理 寝室文明 总分 排名
20% 20% 20% 10% 10% 20%
21环设1班 85.00 80.00 80.00 80.00 80.00 84.00 81.80 1
21视传1班 82.50 80.00 80.00 80.00 80.00 86.00 81.70 2
21美学1班 85.00 80.00 80.00 81.50 81.00 82.00 81.65 3
21级885美教班 85.00 80.00 80.00 80.00 81.00 82.00 81.50 4
21级886美教班 85.00 80.00 80.00 80.00 81.00 82.00 81.50 4
20书法1班 85.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 81.00 6
20级853美教班 85.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 81.00 6
19书法1班 85.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 81.00 6
20视传1班 82.50 80.00 79.00 80.00 80.00 82.00 80.70 9
20美学1班 85.00 80.00 80.00 80.00 80.00 78.00 80.60 10
19级821美教班 82.50 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.50 11
20级852美教班 82.50 80.00 80.00 80.00 78.00 80.00 80.30 12
21书法1班 82.50 80.00 80.00 80.00 80.00 78.00 80.10 13
19视传1班 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 14
19美学1班 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 14
19级822美教班 78.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 79.60 16
19环设1班 80.00 80.00 79.00 80.00 80.00 76.00 79.00 17
20环设1班 85.00 64.00 80.00 80.00 78.00 80.00 78.40 18


Baidu
sogou